| 公司名称 | 百利保控股有限公司 |
| 股票代码 | 00617.HK |
| 上市日期 | 1993年12月17日 |
| 行业 | 非必需性消费 / 地产综合 |
| 注册地 | 百慕大 |
| 主席 | 罗旭瑞 |
| 网站 | paliburg.com.hk |
百利保控股是一家以物业发展及投资为核心的综合控股公司,业务涵盖七大板块:
从月K线看,百利保的股价走出了一条令人不安的下降通道。
| 指标 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 417.9亿 | 398.2亿 | 361.2亿 | 324.6亿 | ↓ 持续缩水 |
| 总负债 | 233.9亿 | 236.9亿 | 226.4亿 | 206.0亿 | ↓ 缓慢下降 |
| 股东权益(归母) | 117.7亿 | 102.7亿 | 84.8亿 | 74.2亿 | ↓ 大幅缩减 |
| 现金 | 8.97亿 | 8.24亿 | 6.30亿 | 3.02亿 | ↓ 急剧减少 |
| 长期借贷 | 115.9亿 | 138.7亿 | 132.2亿 | 114.6亿 | ↘ 高位徘徊 |
| 固定资产 | 66.7亿 | 63.6亿 | 57.1亿 | 52.2亿 | ↓ 持续折旧 |
| 投资物业 | 40.6亿 | 47.6亿 | 43.0亿 | 39.8亿 | ↘ 减值压力 |
| 指标 | 2023年度 | 2024年度 | 2025H1 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 41.4亿 | 23.7亿 | 3.54亿 | ↓ 断崖下跌 |
| 税前利润 | 6.24亿 | 3.63亿 | 1.98亿 | ↓ 大幅下滑 |
| 股东应占利润 | 1.42亿 | 1.34亿 | 1.45亿 | → 微利维持 |
| 每股收益 | - | - | - | 无正常EPS |
好企业是一座城堡,我要找的是周围有又宽又深的护城河的那种。让我们看看百利保的护城河。
百利保控股不具备任何有意义的经济护城河。作为一家小型港资地产综合体,它没有品牌溢价、没有规模效应、没有定价权。酒店业务通过富豪酒店间接持有,但控制力有限。在香港地产市场低迷周期中,没有护城河的企业会首先受到冲击。
| 股东 | 持股比例 |
|---|---|
| Almighty International Ltd. | 31.13% |
| Century City International (世纪城市国际) | 19.71% |
| 罗旭瑞 (个人) | 10.82% |
| Splendour Corporation | 4.47% |
| Meylink Limited | 4.36% |
按照巴菲特的标准,百利保控股在六个维度中几乎全面不达标。这不是一只被市场误杀的好企业,而更像是一家正在经历结构性困境的公司。
按照巴菲特的决策框架,百利保控股应被坚决放入"太难"篮子。
市场上有11,000只股票可以选。不需要为每个球都挥棒。
投资没有三振出局——让这个球飞过去。
| 维度 | 评估 | 评分 |
|---|---|---|
| 经济护城河 | 几乎没有,无品牌/规模/定价权优势 | 1/10 |
| 财务质量 | 高负债、低现金、持续亏损 | 2/10 |
| 盈利能力 | 2025年预亏11.58亿港元 | 1/10 |
| 管理层 | 家族控股,架构复杂,治理透明度低 | 3/10 |
| 估值吸引力 | PB=0.03极低,但资产质量存疑 | 4/10 |
| 股价趋势 | 中长期下行,近期短线反弹 | 2/10 |
| 流动性 | 日成交额极低,大股东锁定75%+ | 1/10 |
| 分红回报 | 近5年零分红 | 0/10 |
| 巴菲特综合评定 | 放入"太难"篮子,建议回避 | 不通过 |
本报告以沃伦·巴菲特的公开投资理念为分析框架,基于公开市场数据生成,仅供学习交流之用。本报告不构成任何投资建议。报告中的"巴菲特视角"为基于其公开言论的推演,并非巴菲特本人观点。
所有财务数据来源于腾讯自选股行情数据接口,可能存在延迟。投资有风险,决策需谨慎。如需专业投资建议,请咨询持牌证券投资顾问机构。
数据来源:腾讯自选股 | 报告生成时间:2026年4月23日 12:00